ENJOY YOUR WORLD.
ENJOY YOUR WORLD.
CLOVA OCR連携プラグインで利用できるAPI種別は、以下の3つです。
お使いのシチュエーションによってお選びください。
Receipt OCR API :レシートの読み取りが可能です。
Receipt OCR Premium API:レシート、手書きの領収書の読み取りが可能です。
Invoice OCR API:請求書の読み取りが可能です。
各API種別で利用できる項目と、保存用として対応しているフィールドタイプは以下の通りです。
抽出項目 | 保存用フィールド |
① | |
ショッピングモール名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
店名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
店舗住所 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
電話番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
合計内消費税 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
合計数量 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
支払日 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払時間 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
キャッシュレス還元額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
釣り銭額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
②品目情報テーブル | |
品目名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品番 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
数量 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
単価 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
割引価格 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
③小計金額情報テーブル | |
小計金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
④小計内消費税情報テーブル | |
小計内消費税 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑤小計内割引金額情報テーブル | |
小計内割引金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑥サービス料情報テーブル | |
サービス料 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑦小計金額情報テーブル | |
その他の追加料金情報テーブル | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑧支払情報テーブル | |
支払方法 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
抽出項目 | 保存用フィールド |
① | |
ショッピングモール名[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
ショッピングモール名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
店名[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店名[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店番号[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支店番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
店舗住所[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
店舗住所 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
電話番号[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
電話番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
電話番号[Prefixと数字] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計金額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計金額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
合計内消費税[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計内消費税 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計内消費税[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
合計数量[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計数量 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計数量[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
支払日[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払日 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払日[年] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払日[月] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払日[日] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払時間[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払時間 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払時間[時] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払時間[分] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
支払時間[秒] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
決済先(宛名)[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
決済先(宛名) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
決済理由[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
決済理由 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
キャッシュレス還元額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
キャッシュレス還元額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
キャッシュレス還元額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
釣り銭額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
釣り銭額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
釣り銭額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
②品目情報テーブル | |
品目名[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品目名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品番[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品番 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品番[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
数量[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
数量 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
数量[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
金額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
金額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
単価[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
単価 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
単価[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
割引価格[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
割引価格 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
割引価格[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
③小計金額情報テーブル | |
小計金額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計金額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
④小計内消費税情報テーブル | |
小計内消費税[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計内消費税 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計内消費税[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑤小計内割引金額情報テーブル | |
小計内割引金額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計内割引金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
小計内割引金額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑥サービス料情報テーブル | |
サービス料[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
サービス料 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
サービス料[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑦小計金額情報テーブル | |
その他の追加料金[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
その他の追加料金 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
その他の追加料金[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑧支払情報テーブル | |
支払方法[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払方法 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払金額[項目名] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払金額[数値書式] | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
抽出項目 | 保存用フィールド |
① | |
請求元住所 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元企業名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元担当部署 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元電子メール | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元Fax | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元代表者名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元担当者名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元郵便番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元電話番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求元ホームページ | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先住所 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先企業名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先担当部署 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先Fax | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先担当者名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先郵便番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求先電話番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先住所 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先担当部署 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先電子メール | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先Fax | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先担当者名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先郵便番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先電話番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
問合せ先ホームページ | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求書発行日 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
締日 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
その他の日付 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
件名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
請求書番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
その他の番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
支払期限 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
合計金額(税込) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
合計金額(税別) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税金情報 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
備考 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
②品目情報テーブル | |
数量 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
通貨単位 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
取引日 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品目名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
品目番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
数量単位 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
税込価格 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税込単価 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税抜価格 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税抜単価 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
税金情報 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
その他の商品情報 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
③小計(税込)テーブル | |
小計(税込) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
④小計(税抜)テーブル | |
小計(税抜) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑤税金額テーブル | |
税金額 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑥源泉徴収税(支払済)テーブル | |
源泉徴収税(支払済) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト、数値 |
⑦支払情報テーブル | |
口座名義 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
口座番号 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
口座種別 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
銀行コード | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
銀行名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
銀行支店コード | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
銀行支店名 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |
SWIFTコード | 文字列(1行)、文字列(複数行)、リッチテキスト |